A programação esportiva da semana da pátria foi divulgada e teremos movimentação nos dias 03, 04 e 06. Está faltando no calendário os jogos escolares que infelizmente já não fazem mais parte da programação da independência.
DATA | HORÁRIO | DESCRIÇÃO | PARTICIPANTES | INSCRIÇÕES |
03 | 15:30 | CORRIDA PEDESTRE | ATLETAS TANGARAENSES E DE OUTROS MUNICÍPIOS | ATÉ O DIA DO EVENTO MANHÃ E TARDE LEVAR RG |
04 | 15:30 | CORRIDA CICLISTA | ATLETAS TANGARAENSES E DE OUTROS MUNICÍPIOS | ATÉ O DIA DO EVENTO MANHÃ E TARDE LEVAR RG |
06 | 19:00 | TORNEIO DAS REPARTIÇÕES | REPARTIÇÕES PÚBLICAS CONVIDADAS | REUNIÃO DIA 02 |
PREMIAÇÃO | |
CORRIDA PEDESTRE | |
ATLETAS TANGARAENSES | |
1º LUGAR | R$ 300,00 |
2º LUGAR | R$ 250,00 |
3º LUGAR | R$ 150,00 |
4º LUGAR | R$ 100,00 |
5º LUGAR | R$ 50,00 |
ATLETAS DE OUTROS MUNICÍPIOS | |
1º LUGAR | R$ 200,00 |
2º LUGAR | R$ 100,00 |
3º LUGAR | R$ 50,00 |
PREMIAÇÃO FEMININA | |
R$ 100,00 |
PREMIAÇÃO | |
CORRIDA CICLISTA | |
ATLETAS TANGARAENSES | |
1º LUGAR | R$ 300,00 |
2º LUGAR | R$ 250,00 |
3º LUGAR | R$ 150,00 |
4º LUGAR | R$ 100,00 |
5º LUGAR | R$ 50,00 |
ATLETAS DE OUTROS MUNICÍPIOS | |
1º LUGAR | R$ 200,00 |
2º LUGAR | R$ 100,00 |
3º LUGAR | R$ 50,00 |
PREMIAÇÃO FEMININA | |
R$ 100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário