SÉRIE A
O campeonato brasileiro em sua série principal vem com os quatro grandes do RJ e os paulistas Corinthians e São Paulo em busca do título, as últimas rodadas prometem emoções tanto para o título quanto para os que brigam na parte de baixo da tabela situação inusitada e preocupante vivem os principais clubes mineiros que se enfrentam na última rodada em um jogo que pode ser conhecido como o clássico do desespero, em um inicio de competição ninguém imaginaria um CRUZEIRO X ATLÉTICO brigando para não cair.
| 30ª RODADA | |||
| CEARÁ | 0 | 1 | FLAMENGO |
| FLA CONSEGUE UMA GRANDE VITÓRIA FORA DE CASA E BRIGA PELO TÍTULO, BAIXA PARA ENFRENTAR O SANTOS: RONALDINHO (EXPULSO) E THIAGO NEVES (3º AMARELO) | |||
| FIGUEIRENSE | 2 | 1 | AMÉRICA-MG |
| FIGUEIRENSE VIRA O JOGO E DEIXA O COELHO COM O PÉ NA SEGUNDONA | |||
| SANTOS | 0 | 1 | GRÊMIO |
| GRÊMIO VOLTA A VENCER E CONSEGUE FEITO HISTÓRIO NA VILA BELMIRO A 1ª VITÓRIA EM SOLO SANTISTA EM JOGOS VÁLIDOS PELO BRASILEIRÃO | |||
| CRUZEIRO | 0 | 1 | CORINTHIANS |
| O TIMÃO VENCE PELO PLACAR MÍNIMO E CONTINUA NA PONTA DA TABELA, O CRUZEIRO CONTINUA SEM VENCER. | |||
| INTER | 4 | 2 | AVAÍ |
| EM DIA DE D`ALESSANDRO O INTER CONTINUA EM BUSCA DA LIBERTADORES | |||
| BOTAFOGO | 2 | 0 | ATLÉTICO-PR |
| O FOGÃO PODE ASSUMIR A LIDERANÇA DO BRASILEIRÃO NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA | |||
| PALMEIRAS | 1 | 2 | FLUMINENSE |
| FRED MARCA DOIS E FLU SEGUE NA COLA DOS LIDERES | |||
| CORITIBA | 0 | 0 | BAHIA |
| BAHIA CONSEGUE UM EMPATE E FICA A SEIS PONTOS DA ZONA DO REBAIXAMENTO | |||
| VASCO | 2 | 0 | ATLÉTICO-MG |
| VASCO CONTINUA EM SEGUNDO E O GALO MINEIRO PREOCUPA A TORCIDA QUE PODE VER A SUA EQUIPE MAIS UA VEZ NA SÉRIE “B” | |||
| ATLÉTICO-GO | 3 | 0 | SÃO PAULO |
| O DRAGÃO GOLEIA O TRICOLOR QUE SAI DA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO DA LIBERTADORES. | |||
SÉRIE B
O Abc não venceu mas contou com a sorte e os concorrentes diretos vacilaram na 30ª rodada, a equipe alvinegra terminou a rodada como começou na 12ª posição.| 30ª RODADA | |||
| MANDANTE | PLA | CAR | VISITANTE |
| Portuguesa | 1 | 1 | Boa |
| Americana | 0 | 0 | Náutico |
| D. Caxias | 1 | 0 | ABC |
| Criciúma | 3 | 0 | Salgueiro |
| Sport | 1 | 1 | Bragantino |
| Icasa-CE | 0 | 1 | Grêmio Barueri |
| Vila Nova | 0 | 1 | Paraná |
| Vitória | 3 | 2 | Goiás |
| Asa | 0 | 0 | São Caetano |
| Guarani-SP | 0 | 3 | Ponte Preta |
SÉRIE C
Na semana da lambança da CBF que acabou prejudicando o Paysandu e principalmente o América, sendo beneficiado o Crb, a equipe alagoana aproveitou a euforia foi até Belém somou mais três pontos e precisa de apenas uma vitória em 3 compromissos para retornar a série B, quem está de passaporte praticamente carimbado é o Ipatinga que venceu no final de semana.
| MANDANTE | PLA | CAR | VISITANTE |
| GRUPO E | |||
| PAYSANDU | 0 | 1 | CRB |
| GRUPO F | |||
| IPATINGA | 3 | 2 | CHAPECOENSE |
| BRASILIENSE | | | JOINVILLE |
GRUPO D
Três equipes conquistaram o acesso para a série C de 2012, o Oeste de Itápolis, o Cuiabá do Mato Grosso e a tradicional equipe do Santa Cruz-PE que tem a maior média de público neste ano de 2011, só no jogo do acesso realizado ontem a tarde aproximadamente 60.000 torcedores lotaram o mundão do Arruda para comemorar o recomeço de uma história para a coral pernambucana.| MANDANTE | PLA | CAR | VISITANTE |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | TREZE |
| MIRASSOL | 3 (3) | | OESTE |
| INDEPENDENTE | | | CUIABÁ |
por Nildo Ângelo Blog Sei Tangará
Nenhum comentário:
Postar um comentário