29ª RODADA | |||
GRÊMIO Edcarlos | 1 | 3 | FIGUEIRENSE Aloisio, Elias, Welington Nem |
AVAÍ Willliam (2) | 2 | 2 | ATLÉTICO-GO Anselmo, Vitor Júnior |
AMÉRICA-MG Fábio Jr (P), Rodriguinho Gilson, Léo. | 4 | 1 | CEARÁ Felipe Azevedo |
SÃO PAULO | 0 | 0 | INTERNACIONAL |
CORINTHIANS | 0 | 2 | BOTAFOGO Loco Abreu e Maicosuel |
BAHIA | 0 | 0 | CRUZEIRO |
FLAMENGO Thiago Neves | 1 | 1 | PALMEIRAS Maycon Leite |
ATLÉTICO-MG | SANTOS | ||
FLUMINENSE | CORITIBA | ||
ATLÉTICO-PR | VASCO |
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
RESULTADOS DA 29ª RODADA SÉRIE "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
NOVO ENDEREÇO DO BLOG SEI TANGARÁ
www.seitangara.com.br
-
www.seitangara.com.br
-
As informações referentes ao III Encontro, estão resumidos neste convite. CLICK NA IMAGEM PARA AMPLIAR O III ENCONTRO TERÁ NOVIDADE...
-
Os atletas da equipe da Ponte Preta que está em destaque no link FUTEBOL ARTE TANGARAENSE, Cidoka fernandes me passou a ordem dos atletas ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário