O secretário de esportes do município de Serra Caiada-RN, Netinho divulgou na manhã de hoje (29) a tabela da III COPA DE VETERANOS DE SERRA CAIADA, a competição tem inicio no próximo dia 07 e se estende até o dia 21 de abril.
Fórmula de disputa:
As sete equipes jogam entre si em turno único classificando-se para a final do 1º turno os 2 com maior número de pontuação conquistada, o campeão do turno automaticamente estará classificado para a final do campeonato, as 4 primeiras equipes do 1º turno garantem vaga no 2º turno que será realizado mais uma vez com as equipes jogando entre si, fazendo a final do turno os 2 melhores dentro da fase. Os campeões de cada turno disputam a final em 02 jogos dia 14 e 21 de abril.
III COPA DE VETERANOS 2012 – SERRA CAIADA-RN | |||||||||||||||
Nº | DATA | HORÁRIO | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | ||||||||||
1 | 7/mar | 19:10 | SERIGRAFIA CASART | CENTENÁRIO | |||||||||||
2 | 7/mar | 19:50 | INTERNACIONAL | SANTANA MÓVEIS | |||||||||||
3 | 7/mar | 20:30 | MACACOS | ATLÉTICO | |||||||||||
4 | 10/mar | 19:10 | ATLÉTICO | SANTANA MÓVEIS | |||||||||||
5 | 10/mar | 19:50 | CATOLÉ | SERIGRAFIA CASART | |||||||||||
6 | 10/mar | 20:30 | MACACOS | INTERNACIONAL | |||||||||||
7 | 14/mar | 19:10 | CENTENÁRIO | INTERNACIONAL | |||||||||||
8 | 14/mar | 19:50 | SANTANA MÓVEIS | MACACOS | |||||||||||
9 | 14/mar | 20:30 | CATOLÉ | ATLÉTICO | |||||||||||
10 | 17/mar | 19:10 | MACACOS | SERIGRAFIA CASART | |||||||||||
11 | 17/mar | 19:50 | ATLÉTICO | CENTENÁRIO | |||||||||||
12 | 17/mar | 20:30 | INTERNACIONAL | CATOLÉ | |||||||||||
13 | 21/mar | 19:10 | CATOLÉ | SANTANA MÓVEIS | |||||||||||
14 | 21/mar | 19:50 | CENTENÁRIO | MACACOS | |||||||||||
15 | 21/mar | 20:30 | SERIGRAFIA CASART | ATLÉTICO | |||||||||||
16 | 24/mar | 19:10 | MACACOS | CATOLÉ | |||||||||||
17 | 24/mar | 19:50 | INTERNACIONAL | SERIGRAFIA CASART | |||||||||||
18 | 24/mar | 20:30 | SANTANA MÓVEIS | CENTENÁRIO | |||||||||||
19 | 28/mar | 19:10 | ATLÉTICO | INTERNACIONAL | |||||||||||
20 | 28/mar | 19:50 | CENTENÁRIO | CATOLÉ | |||||||||||
21 | 28/mar | 20:30 | SERIGRAFIA CASART | SANTANA MÓVEIS | |||||||||||
FINAL (1º TURNO) | |||||||||||||||
22 | 31/mar | 20:00 | 1º COLOCADO | 2º COLOCADO | |||||||||||
2º TURNO | |||||||||||||||
Nº | DATA | HORÁRIO | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | ||||||||||
23 | 4/abr | 19:30 | 2º LUGAR | 3º LUGAR | |||||||||||
24 | 4/abr | 20:10 | 1º LUGAR | 4º LUGAR | |||||||||||
25 | 7/abr | 19:30 | 2º LUGAR | 4º LUGAR | |||||||||||
26 | 7/abr | 20:10 | 1º LUGAR | 3º LUGAR | |||||||||||
27 | 11/abr | 19:30 | 3º LUGAR | 4º LUGAR | |||||||||||
28 | 11/abr | 20:10 | 1º LUGAR | 2º LUGAR | |||||||||||
FINAL (2º TURNO) | |||||||||||||||
29 | 14/abr | 20:00 | 1º COLOCADO | 2º COLOCADO | |||||||||||
FINAL (GERAL) | |||||||||||||||
30 | 21/abr | 20:00 | CAMPEÃO 1º TURNO | CAMPEÃO 2º TURNO | |||||||||||
BELCHIOR F. M. NETO | |||||||||||||||
SEC. DE ESPORTES E LAZER | |||||||||||||||
APOIO: PREFEITO JESSÉ GOMES "AMIGO DO ESPORTE" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário