| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | PINHA | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 13 | 01 | 12 |
| 2º | POSTO | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 11 | 05 | 06 |
| 3º | FIDELÃO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 11 | 07 | 04 |
| 4º | LAGOA DA PEDRA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | -03 |
| 5º | EST. VERMELHA | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 07 | -06 |
| 6º | ASS. UIRAPURU | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 15 | -13 |
| | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | AUTO ELÉTRICA | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 13 | 02 | 11 |
| 3º | FORÇA JOVEM | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 03 | 01 |
| 2º | TAVEIRA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 |
| 4º | MATADOURO | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
| 5º | GAROTOS | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 08 | -06 |
| 5º | TUNA LUSO | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 08 | -06 |
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA COPA VERÃO DE FUTSAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
NOVO ENDEREÇO DO BLOG SEI TANGARÁ
www.seitangara.com.br
-
Os atletas da equipe da Ponte Preta que está em destaque no link FUTEBOL ARTE TANGARAENSE, Cidoka fernandes me passou a ordem dos atletas ...
-
As informações referentes ao III Encontro, estão resumidos neste convite. CLICK NA IMAGEM PARA AMPLIAR O III ENCONTRO TERÁ NOVIDADE...
-
Boa tarde amigos, após um dia de muita movimentação no 13 de novembro estamos retornando a página virtual do nosso blog para tentar transmit...
Nenhum comentário:
Postar um comentário