A COPA VERÃO DE FUTSAL 2012/TANGARÁ-RN, TERÁ PROSSEGUIMENTO NESTA SEGUNDA-FEIRA COM A REALIZAÇÃO DE 03 JOGOS.
TODOS OS DETALHES DA COMPETIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE NO BLOG SEI TANGARÁ E NO LINK:
resultados do final de semana
| 11 | 03/02 SEX | 19:00 | B | FORÇA JOVEM | 1 | 5 | TUNA LUSO |
| 12 | 19:50 | B | MATADOURO | 5 | 2 | TAVEIRA | |
| 13 | 20:40 | A | PINHA | 2 | 3 | POSTO | |
| | |||||||
| 14 | 04/02 SAB | 19:00 | A | LAGOA DA PEDRA | 1 | 2 | ESTRELA VERMELHA |
| 15 | 19:50 | A | ASSENTAMENTO UIRAPURU | 3 | 6 | FIDELÃO | |
jogos da segunda-feira
| 16 | 06/02 SEG | 19:00 | B | GAROTOS | | | TUNA LUSO |
| 17 | 19:50 | A | ASSENTAMENTO UIRAPURU | | | ESTRELA VERMELHA | |
| 18 | 20:40 | B | AUTO ELÉTRICA | | | MATADOURO |
classificação atualizada
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | POSTO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 07 | 07 |
| 2º | PINHA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 04 | 11 |
| 3º | FIDELÃO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 10 | 07 |
| 4º | LAGOA DA PEDRA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 10 | -04 |
| 5º | EST. VERMELHA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 08 | -05 |
| 6º | ASS. UIRAPURU | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 21 | -16 |
| | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | AUTO ELÉTRICA | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 13 | 02 | 11 |
| 2º | MATADOURO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
| 3º | TUNA LUSO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 09 | -02 |
| 4º | TAVEIRA | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 05 | 07 | -02 |
| 5º | FORÇA JOVEM | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | -03 |
| 6º | GAROTOS | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 08 | -06 |
artilheiro:
| ARTILHARIA | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| RILDONELES | FIDELÃO | 06 |
| JOSEMAR | FIDELÃO | 05 |
| THIAGO | PINHA | 04 |
| EDINHO | PINHA | 04 |
| DÉL | AUTO ELÉTRICA | 04 |
| JUNINHO | AUTO ELÉTRICA | 04 |
goleiro menos vazado:
| GOLEIRO MENOS VAZADO | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS SOFRIDOS |
| ANDRÉ | AUTO ELÉTRICA | 02/02J |
| CHICÓ | PINHA | 04/03J |
| DOCA | MATADOURO | 06/02J |
Nenhum comentário:
Postar um comentário