| 24 | 09/02 QUI | 19:00 | A | ESTRELA VERMELHA | | | FIDELÃO |
| 25 | 19:50 | B | TUNA LUSO | | | TAVEIRA |
| GOLEIRO MENOS VAZADO | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS SOFRIDOS |
| GUILHERME | ESTRELA VERMELHA | 08 GOLS/4J |
| TÁSIO | POSTO | 09 GOLS/4J |
| CHICÓ | PINHA | 09 GOLS/4J |
| ARTILHARIA | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| ARAÚJO | POSTO | 08 |
| EDINHO | PINHA | 07 |
| RILDONELES | FIDELÃO | 06 |
| JUNINHO | AUTO ELÉTRICA | 06 |
| RICARDO | FORÇA JOVEM | 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário