| GAROTOS | 1 | 14 | TUNA LUSO | |
| GOLS | ||||
| NETO LANCHES | DIEGO (3), GUGU (3),DEIVSON (2), ANDRIER (2), ROMUALDO, CHARLINHO, RODOLFO e THIAGO | |||
| CARTÃO AMARELO | ||||
| JOÃO PAULO | | |||
| CARTÃO VERMELHO | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM | ||||
| MIMO E EMILIO | ||||
| ASS. UIRAPURU | 0 | 1 | ESTRELA VERMELHA | |
| GOLS | ||||
| | HIGO | |||
| CARTÃO AMARELO | ||||
| MOISÉS, RAFAEL | NETINHO | |||
| CARTÃO VERMELHO | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM | ||||
| MIMO E EMILIO | ||||
| AUTO ELÉTRICA | 2 | 5 | MATADOURO | |
| GOLS | ||||
| RAPHAEL (2) | WELLINGTON (2), WAGNER (2), MAURICINHO | |||
| CARTÃO AMARELO | ||||
| JUSCELINO | WELLINGTON | |||
| CARTÃO VERMELHO | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM | ||||
| MIMO E EMILIO | ||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | POSTO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 07 | 07 |
| 2º | PINHA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 04 | 11 |
| 3º | FIDELÃO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 10 | 07 |
| 4º | EST. VERMELHA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 08 | -04 |
| 5º | LAGOA DA PEDRA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 10 | -04 |
| 6º | ASS. UIRAPURU | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 05 | 22 | -17 |
| | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | AUTO ELÉTRICA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 |
| 2º | TUNA LUSO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 21 | 10 | 11 |
| 3º | MATADOURO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 08 | 05 |
| 4º | TAVEIRA | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 05 | 07 | -02 |
| 5º | FORÇA JOVEM | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | -03 |
| 6º | GAROTOS | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 22 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário