FORÇA JOVEM | 8 | 3 | GAROTOS | |
GOLS | ||||
DOUGLAS (2), JERRY (2), JEAN (2), RICARDO, POLÉ (CONTRA) | JOÃO PAULO (3) | |||
CARTÃO AMARELO | ||||
PELADO | POLÉ | |||
CARTÃO VERMELHO | ||||
ARBITRAGEM | ||||
FLÁVIO ROBERTO e VALDOMIR | ||||
TAVEIRA | 2 | 3 | AUTO ELÉTRICA | |
GOLS | ||||
LUIZ e ADRAYLTON | RAPHAEL, JUNINHO e SABARÁ.. | |||
CARTÃO AMARELO | ||||
HIRAN | ||||
CARTÃO VERMELHO | ||||
ARBITRAGEM | ||||
FLÁVIO ROBERTO e VALDOMIR | ||||
POSTO | W | W | ASSENTAMENTO UIRAPURU |
DETALHE | |||
A equipe do Assentamento Uirapuru não compareceu e o Posto compareceu com apenas três atletas, o regulamento específico da competição no parágrafo 1º do artigo 26, rege que a equipe só terá condições de iniciar o jogo com o número mínimo de cinco atletas. |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||||
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | POSTO | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 20 | 09 | 11 | 06 | 00 |
2º | PINHA | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 23 | 09 | 14 | 07 | 00 |
3º | FIDELÃO | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 26 | 22 | 04 | 05 | 00 |
4º | E. VERMELHA | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 08 | 12 | -04 | 04 | 00 |
5º | L. DA PEDRA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 16 | -08 | 03 | 01 |
6º | A. UIRAPURU | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 22 | -17 | 05 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||||
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | A. ELÉTRICA | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 24 | 12 | 12 | 04 | 00 |
2º | TUNA LUSO | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 27 | 14 | 13 | 04 | 00 |
3º | F. JOVEM | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 24 | 17 | 07 | 03 | 02 |
4º | MATADOURO | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 15 | 13 | 02 | 04 | 02 |
5º | TAVEIRA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 09 | 21 | -12 | 00 | 00 |
6º | GAROTOS | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 11 | 32 | -21 | 05 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário