GRUPO A | FIQUE BEM ATUALIZADO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA COPA VERÃO/2012 BLOG SEI TANGARÁ | GRUPO B |
PINHA | FORÇA JOVEM | |
POSTO | TAVEIRA | |
FIDELÃO | TUNA LUSO | |
LAGOA DA PEDRA | AUTO ELÉTRICA | |
ASS. UIRAPURU | MATADOURO | |
ESTRELA VERMELHA | GAROTOS |
XXIX COPA VERÃO DE FUTSAL 2012 TANGARÁ-RN | |||||||
JG | DATA | HORA | GRUPO | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | |
01 | 30/01 SEG | 19:00 | A | PINHA | 11 | 0 | ASS. UIRAPURU |
02 | 19:50 | A | FIDELÃO | 6 | 1 | LAGOA DA PEDRA | |
03 | 31/01 TER | 19:00 | B | TAVEIRA | GAROTOS | ||
04 | 19:50 | A | POSTO | ESTRELA VERMELHA | |||
05 | 20:40 | B | TUNA LUSO | AUTO ELÉTRICA | |||
06 | 01/02 QUA | 19:00 | A | ASS. UIRAPURU | LAGOA DA PEDRA | ||
07 | 19:50 | B | FORÇA JOVEM | MATADOURO | |||
08 | 02/02 QUI | 19:00 | A | POSTO | FIDELÃO | ||
09 | 19:50 | B | GAROTOS | AUTO ELÉTRICA | |||
10 | 20:40 | A | ESTRELA VERMELHA | PINHA | |||
11 | 03/02 SEX | 19:00 | B | FORÇA JOVEM | TUNA LUSO | ||
12 | 19:50 | B | MATADOURO | TAVEIRA | |||
13 | 20:40 | A | PINHA | POSTO | |||
14 | 04/02 SAB | 19:00 | A | LAGOA DA PEDRA | ESTRELA VERMELHA | ||
15 | 19:50 | A | ASS. UIRAPURU | FIDELÃO | |||
16 | 06/02 SEG | 19:00 | B | GAROTOS | TUNA LUSO | ||
17 | 19:50 | A | ASS. UIRAPURU | ESTRELA VERMELHA | |||
18 | 20:40 | B | AUTO ELÉTRICA | MATADOURO | |||
19 | 07/02 TER | 19:00 | B | TAVEIRA | FORÇA JOVEM | ||
20 | 19:50 | A | FIDELÃO | PINHA | |||
21 | 08/02 QUA | 19:00 | B | AUTO ELÉTRICA | FORÇA JOVEM | ||
22 | 19:50 | B | GAROTOS | MATADOURO | |||
23 | 20:40 | A | LAGOA DA PEDRA | POSTO | |||
24 | 09/02 QUI | 19:00 | A | ESTRELA VERMELHA | FIDELÃO | ||
25 | 19:50 | B | TUNA LUSO | TAVEIRA | |||
26 | 10/02 SEX | 19:00 | B | FORÇA JOVEM | GAROTOS | ||
27 | 19:50 | B | TAVEIRA | AUTO ELÉTRICA | |||
28 | 20:40 | A | POSTO | ASS. UIRAPURU | |||
29 | 11/02 SAB | 19:00 | B | MATADOURO | TUNA LUSO | ||
30 | 19:50 | A | PINHA | LAGOA DA PEDRA | |||
QUARTAS-DE-FINAL | |||||||
31 | 13/02 SEG | 19:15 | Q1 | 2º A | 3º BVV | ||
32 | 20:00 | Q2 | 1º B | 4º A | |||
33 | 14/02 TER | 19:15 | Q3 | 2º B | 3º A | ||
34 | 20:00 | Q4 | 1º A | 4º B | |||
SEMI-FINAL | |||||||
35 | 15/02 QUA | 19:15 | S1 | VENC. Q1 | VENC. Q2 | ||
36 | 20:00 | S2 | VENC. Q3 | VENC. Q4 | |||
DECISÃO 3º LUGAR | |||||||
37 | 16/02 | 19:15 | PERD. S1 | PERD. S2 | |||
FINAL | |||||||
38 | 16/02 | 20:00 | VENC. S1 | VENC. S2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário