A CBF divulgou nesta segunda feira (19) jogos, datas e horários da fase decisiva da Série "C" de 2011.
Para que o acesso a tabela seja facilitado o blog seitangara disponibilizará a tabela e a classificação atualizada no link "RUMO a B 2012" ao lado direito da página inicial, acompanhe conosco o representante potiguar em busca de mais um acesso.
As equipes jogam entre si em turno e returno dentro do seu próprio grupo, após as seis rodadas disputadas os dois melhores de cada grupo ascendem a SÉRIE B 2012 e o campeão de cada grupo decidem o título da SÉRIE C 2011.
Blog Sei Tangará | |||||||
BRASILEIRÃO SÉRIE C 2ª FASE | |||||||
DATA | HORA | GP | MANDANTE | PLA | X | CAR | VISITANTE |
1ª RODADA | |||||||
24/09 | 17:00 | E | CRB | 0 | X | 0 | RIO BRANCO |
25/09 | 16:00 | E | PAYSANDU | 1 | X | 0 | AMÉRICA |
25/09 | 16:00 | F | JOINVILLE | 1 | X | 0 | IPATINGA |
26/09 | 20:00 | F | BRASILIENSE | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE |
2ª RODADA | |||||||
01/10 | 15:15 | E | AMÉRICA | 1 | X | 1 | CRB |
02/10 | 19:00 | E | RIO BRANCO | 1 | X | 2 | PAYSANDU |
02/10 | 16:00 | F | IPATINGA | 2 | X | 1 | BRASILIENSE |
02/10 | 16:00 | F | CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | JOINVILLE |
3ª RODADA | |||||||
08/10 | 15:15 | E | AMÉRICA | 3 | X | 0 | RIO BRANCO |
08/10 | 17:00 | E | CRB | 3 | X | 0 | PAYSANDU |
09/10 | 16:00 | F | JOINVILLE | 4 | X | 1 | BRASILIENSE |
09/10 | 16:00 | F | CHAPECOENSE | 2 | X | 3 | IPATINGA |
4ª RODADA | |||||||
16/10 | 16:00 | E | PAYSANDU | X | CRB | ||
16/10 | 19:00 | E | RIO BRANCO | X | AMÉRICA | ||
16/10 | 17:00 | F | IPATINGA | 3 | X | 2 | CHAPECOENSE |
16/10 | 17:00 | F | BRASILIENSE | X | JOINVILLE | ||
5ª RODADA | |||||||
22/10 | 17:00 | E | CRB | X | AMÉRICA | ||
23/10 | 16:00 | E | PAYSANDU | X | RIO BRANCO | ||
23/10 | 17:00 | F | JOINVILLE | X | CHAPECOENSE | ||
23/10 | 17:00 | F | BRASILIENSE | X | IPATINGA | ||
6ª RODADA | |||||||
30/10 | 17:00 | E | AMÉRICA | X | PAYSANDU | ||
30/10 | 17:00 | E | RIO BRANCO | X | CRB | ||
30/10 | 17:00 | F | CHAPECOENSE | X | BRASILIENSE | ||
30/10 | 17:00 | F | IPATINGA | X | JOINVILLE |
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA | ||||||||||||||||||
GRUPO E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PAYSANDU-PA | ||||||||||||||||||
CRB-AL | ||||||||||||||||||
AMÉRICA-RN | ||||||||||||||||||
RIO BRANCO | ||||||||||||||||||
GRUPO F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
JOINVILLE | ||||||||||||||||||
IPATINGA | ||||||||||||||||||
CHAPECOENSE | ||||||||||||||||||
BRASILIENSE |
REGULAMENTO: |
A semana passada eu dei uma opinião neste blog a respeito da possibilidade procurar em Tangará cujo nome popular é BIROLA...
ResponderExcluirBIROLA foi na década de 70 o maior goleiro adolescente de futebol do Campinho do GOMÃO e digo mais,ele só não se tornou um jogador profissional porque traz consigo uma deficiência física numa de suas pernas.
Defíciência esta que não atrapalhou em nada ele fazer defesas expetaculares chutadas por craques como: " UBIRATAN,NASCIMENTO,BABAL GRANDE,JOÃOZINHO BELARMINO,PAULINHO " e muitos outros craques que não me lembro agora.
Portanto,eu acho que valeria a pena este blog procurar aquele craque BIROLA que hoje é esquecido na história do futebol da nossa cidade,para fazer uma reportagem com o mesmo porque ele merece,ficarei aguardando uma resposta sobre este tema ok ?
Manaus,20 de Setembro de 2011.
Cidoka ...
Nildo (Blog Sei Tangará)
ResponderExcluirAmigo Cidoka, grato pela sugestão de postagem sobre Birola, o vi jogar na quadra 31 de março no time do Pinheiros de Marcones inclusive a equipe foi campeã com defesas de cabeça de Birola que faziam os torcedores vibrarem com a estética da jogada.
Esta semana está muito corrida devido a fatos novos que aconteceram comigo, mas graças a DEUS está tudo se encaixando e em breve teremos novas postagens sobre Tangará, tão esperadas pelos conterrâneos espalhados pelo Brasil. E que estou em débito com todos. Mas em breve teremos novidades. Um abraço.