JG | HORA | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | |
01 | 14:00 | SEI | 0 | 0 | FORÇA JOVEM |
02 | 14:30 | P.G.G.A. | 0 | 4 | ABC |
SÃO PEDRO | |||||
03 | 15:00 | SÃO PEDRO | 0 | 0 | SEI |
04 | 15:30 | FORÇA JOVEM | 3 | 1 | P.G.G.A. |
ABC | |||||
05 | 16:00 | SÃO PEDRO | 0 | 0 | ABC |
06 | 16:30 | SEI | 2 | 1 | P.G.G.A. |
FORÇA JOVEM | |||||
07 | 17:00 | FORÇA JOVEM | 0 | 1 | SÃO PEDRO |
08 | 17:30 | ABC | 0 | 0 | SEI |
P.G.G.A. | |||||
09 | 18:00 | P.G.G.A. | 1 | 4 | SÃO PEDRO |
10 | 18:30 | ABC | 1 | 0 | FORÇA JOVEM |
SEI |
EQUIPE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
ABC | ||||||||||||
SÃO PEDRO | ||||||||||||
SEI | ||||||||||||
F. JOVEM | ||||||||||||
PGGA |
GOLEIRO MENOS VAZADO | ||
LUCAS GOMES | ABC | NÃO SOFREU GOLS |
ARTILHEIRO | ||
DIOGO MOURA | SÃO PEDRO | 03 GOLS MARCADOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário