Copa Libertadores da America | |||
Ano | Campeão | Vice | Final |
2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 0x0 2x1 |
Internacional (BRA) | Chivas Guadalajara (MEX) | 2x1 e 3x2 | |
Estudiantes | Cruzeiro (BRA) | ||
LDU Quito (EQU) | Fluminense (BRA) | 4x2 e 1x3 (3x1 pen.) | |
Boca Juniors | Grêmio FBPA (BRA) | 3x0 e 2x0 | |
Internacional (BRA) | São Paulo | 2x1 e 2x2 | |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense (BRA) | 1x1 e 4x0 |
2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Júniors | 0x0 e 1x1 (2x0 pen.) |
2003 | Boca Júniors | Santos | 2x0 e 3x1 |
2002 | Olimpia | São Caetano (Brasil) | 0x1 e 2x1 (4x2 pen.) |
2001 | Boca Júniors | Cruz Azul (México) | 1x0 e 0x1 (3x1 pen.) |
2000 | Boca Júniors | Palmeiras (Brasil) | 2x2 e 0x0 (4x2 pen.) |
1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cáli (Col) | 0x1 e 2x1 (4x3 pen.) |
1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Equador) | 2x0 e 2x1 |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal (Perú) | 0x0 e 1x0 |
1996 | River Plate | América Cáli (Col) | 0x1 e 2x0 |
1995 | Grêmio FBPA | Atletico Nacional (COL) | 3x1 e 1x1 |
1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | São Paulo | 1x0 e 0x1 (5x4 pen.) |
1993 | São Paulo | Universidade Católica (CHI) | 5x1 e 0x2 |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys (ARG) | 0x1 e 1x0 (3x2 pen.) |
1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia | 0x0 e 3x0 |
1990 | Olimpia | Barcelona (Equador) | 2x0 e 1x1 |
1989 | Atletico Nacional (COL) | Olimpia | 0x2 e 2x0 (5x4 pen.) |
1988 | Nacional | Newell's Old Boys (ARG) | 0x1 e 3x0 |
1987 | Peñarol | América Cáli (Col) | 0x1, 2x1 e 1x0 |
1986 | River Plate | América Cáli (Col) | 2x1 e 1x0 |
1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América Cáli (Col) | 1x0,0x1,1x1 (5x4 p.) |
1984 | Independiente | Grêmio FBPA | 1x0 e 0x0 |
1983 | Grêmio FBPA | Peñarol | 1x1 e 2x1 |
1982 | Peñarol | Cobreloa (Chile) | 0x0 e 1x0 |
1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) | 2x1, 0x1 e 2x0 |
1980 | Nacional | Internacional (BRA) | 0x0 e 1x0 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2x0 e 0x0 |
1978 | Boca Juniors (Invicto) | Deportivo Cáli (Col) | 0x0 e 4x0 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1x0,0x1,0x0 (5x4 p.) |
1976 | Cruzeiro | River Plate | 4x1, 1x2 e 3x2 |
1975 | Independiente | Unión Española (Chile) | 0x1, 3x1 e 2x0 |
1974 | Independiente | São Paulo | 1x2, 2x0 e 1x0 |
1973 | Independiente | Colo Colo (Chile) | 1x1, 0x0 e 2x1 |
1972 | Independiente | Universitario (Peru) | 0x0 e 2x1 |
1971 | Nacional | Estudiantes | 0x1, 1x0 e 2x0 |
1970 | Estudiantes (Invicto) | Peñarol | 1x0 e 0x0 |
1969 | Estudiantes (Invicto) | Nacional | 1x0 e 2x0 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2x1, 1x3 e 2x0 |
1967 | Racing Club (ARG) | Nacional | 0x0, 0x0 e 2x1 |
1966 | Peñarol | River Plate | 2x0, 2x3 e 4x2 |
1965 | Independiente | Peñarol | 1x0, 1x3 e 4x1 |
1964 | Independiente (Invicto) | Nacional | 0x0 e 1x0 |
Santos (Invicto) | Boca Júniors | 3x2 e 2x1 | |
Santos | Peñarol | 2x1, 2x3 e 3x0 | |
Peñarol | Palmeiras | 1x0 e 1x1 | |
Peñarol (Invicto) | Olimpia | 1x0 e 1x1 | |
Torneio Sul-Americano de Clubes | |||
Vasco da Gama | River Plate | ||
Fonte: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br Página adicionada em Agosto/2005; atualizada em 19/Agosto/2010. Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva |
quinta-feira, 23 de junho de 2011
PARABÉNS AO SANTOS TRI DA AMÉRICA.
O BRASIL TEM MAIS UM CAMPEÃO DA AMÉRICA PARABÉNS AOS MENINOS DA VILA E A TODOS OS TORCEDORES SANTISTAS ESPALHADOS PELO MUNDO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
NOVO ENDEREÇO DO BLOG SEI TANGARÁ
www.seitangara.com.br
-
www.seitangara.com.br
-
As informações referentes ao III Encontro, estão resumidos neste convite. CLICK NA IMAGEM PARA AMPLIAR O III ENCONTRO TERÁ NOVIDADE...
-
Os atletas da equipe da Ponte Preta que está em destaque no link FUTEBOL ARTE TANGARAENSE, Cidoka fernandes me passou a ordem dos atletas ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário